Donatur

                                              DAFTAR NAMA DONATUR  NON SERTIFIKAT
                                     UPDATE PER 9 MARET 2016



NO
TGL
NAMA
ALAMAT
JUMLAH UANG / BARANG
1.        
4/1/16
HAMBA ALLAH
SIDOARJO
RP.     1000.000
2.        
-
HAMBA ALLAH
BANTEN
RP.     5000.000
3.        
-
BPK. H. SAMAR
BATURITI KAJA
RP.         70.000
4.        
-
BPK. H. SAKBANDI
BATURITI KELOD
RP.         50.000
5.        
14/1/16
BPK. SUKRON
T0HJIWA
RP.       100.000
6.        
-
BPK. AMYAK
BATURITI KAJA
RP.         50.000
7.        
-
BPK. SUTRISNO
LUWUS
RP.       200.000
8.        
-
IBU. HJ. RAFIAH
BATURITI
       ½ M3 USUK
9.        
-
BPK.H. SAMAR
BATURITI KAJA
RP.       500.000
10.    
-
HAFIZ
BATURITI KAJA
RP.       500.000
11.    
17/1/16
BPK. SISWOYO
BATURITI KAJA
RP.       110.000
12.    
-
BPK. MOCH MUYADI
BATURITI KELOD
RP.       100.000
13.    
15/1/16
DEVA
BATURITI
RP.       500.000
14.    
21/1/16
IBU. SRIATUN
BATURITI KELOD
RP. 10.000.000
15.    
28/1/16
LEMBUR KURING
SEKAR GULA
RP.       500.000
16.    
29/1/16
HAMBA ALLAH
SIDOARJO
RP.       100.000
17.    
  5/2/16
HAMBA ALLAH
TAMU SHOLAT
RP.       250.000
18.    
11/2/16
BPK.H. ANWAR BICK
CANDIKUNING
RP.   20.50.000
19.    
20/2/16
BPK. MOCH MULYADI
BATURITI KELOD
RP.       200.000
20.    
25/2/16
HAMBA ALLAH
-
RP.       500.000
21.    
26/2/16
IBU RAWI ADYANI
DENPASAR
RP.       500.000
22.    
27/2/16
USTD. AHMADIN
CANDIKUNING
RP.       200.000
23.    
28/2/16
BPK. JAFARUDIN
PEKARANGAN
RP.       500.000
24.    
29/2/16
DESWITA
BOGOR
RP.       225.000
25.    
  3/3/16
BPK. MOCH MULYADI
BATURITI KELOD
RP.       200.000
26.    
  6/3/16
IBU. HJ.ANWAR I
CANDIKUNING
RP.       800.000
27.    
6/3/16
EDY
-
RP.       200.000
28.    
-
ANWAR
SAWAN
RP.       300.000
29.    
-
IBAS
CANDIKUNING
RP.       200.000
30.    
6/3/16
IBU RAWI ADNAYANI
DENPASAR
RP. 10.000.000


TOTAL DANA 
DARI NON SERTIFIKAT UPDATE PER 9 MARET 2016 = Rp. 33.455.250








                                         DAFTAR DONATUR RENOVASI MASJID MUROBITHIN
                            MELALUI SERTIFIKAT
                             UPDATE PER 7 MARET 2016
NO TANGGAL NAMA ALAMAT NO HP NOMINAL SERTIFIKAT JUMLAH
1 03/02/2016 BPK. ENIK LUWUS 81353143677 50.000
2 03/02/2016 BPK. M.JUNAIDI BATURITI KAJA 81805567988 100.000
3 03/02/2016 IBU. ISWALUS SOLEHAH LUWUS 82339962755 100.000
4 03/02/2016 BPK. TIO SUHAIDI LUWUS 8123984620 100.000
5 03/02/2016 BPK. LAZIM LUWUS 81237582559 100.000
6 03/02/2016 BPK. ANSORI LUWUS 87864436299 100.000
7 03/02/2016 IBU. GITO SEKAR GULA 81338649714 500.000
8 03/02/2016 JUMARIS BATURITI KAJA 85792043766 100.000
9 05/02/2016 BPK. SUMAR BATURITI TENGAH 87860601373 100.000
10 08/02/2016 BPK SALEH (ALM) MADURA - 50.000
11 08/02/2016 IBU. HJ.SUHARTATI BATURITI KELOD 82341168087 100.000
12 08/02/2016 BPK. R.A. RADIKSO LUWUS 817557677 500.000
13 08/02/2016 IBU JULIATI BATURITI KAJA 82146443142 100.000
14 10/02/2016 HERI SASMITO BATURITI KAJA 81224609264 100.000
15 10/02/2016 BPK. AVERTA UTOMO BATURITI KAJA 81338097300 100.000
16 10/02/2016 BPK. FERDI SANJAYA SAWAN /SINGARAJA 81338410305 100.000
17 10/02/2016 BPK. YAYAK RENON/DPS - 100.000
18 15/02/2016 MAS YONO  BANYUWANGI - 200.000
19 15/02/2016 BPK. IDA'I PEKARANGAN  85739870470 50.000
20 09/02/2016 CAK IMAM CANDIKUNING 82236599274 250.000
21 09/02/2016 BPK. SUDAR SENGANAN 85333433365 50.000
22 09/02/2016 BPK. SUPRIADI BATURITI KELOD - 500.000
23 09/02/2016 BPK. WAHYU SENGANAN 81999949695 100.000
24 09/02/2016 BPK. ROPIK BR. SAYAN - 200.000
25 09/02/2016 BPK. ELMI BR. SAYAN 85333758909 150.000
26 09/02/2016 BPK. PRI  PANCASARI 250.000
27 09/02/2016 MAS DIDIK  BR. KUTUH KELOD 100.000
28 09/02/2016 BPK. AZAM BR.TUNYO 100.000
29 18/02/2016 HAMBA ALLAH - 500.000
30 18/02/2016 HAMBA ALLAH - 100.000
31 18/02/2016 HAMBA ALLAH - 250.000
32 19/02/2016 HAMBA ALLAH - 50.000
33 19/02/2016 HAMBA ALLAH - 150.000
34 19/02/2016 HAMBA ALLAH - 100.000
35 19/02/2016 UDIN - 50.000
36 19/02/2016 IBU. ANA NIRWANA - 100.000
37 19/02/2016 IBU MASNIAH CIREBON 100.000
38 01/02/2016 BPK.SYSKIR BATURITI TENGAH 82146539400 500.000
39 01/02/2016 IBU SITI MARYAM - 82146539400 500.000
40 01/02/2016 DWIJO SUPRANOTO - 81805587276 100.000
41 01/02/2016 AYU FITRI ASTARI - 85935068376 100.000
42 05/02/2016 HAMBA ALLAH BR.BATUNYA  83897262555 50.000
43 05/02/2016 BAYU - - 100.000
44 05/02/2016 BURATI - - 20.000
45 05/02/2016 SONY - - 50.000
46 05/02/2016 CITRA - 20.000
47 06/02/2016 HADI BR. PEKARANGAN 82358222101 50.000
48 10/02/2016 DHOFI - 250.000
49 13/02/2016 BPK.ANDIK BR. BATUNYA - 1.000.000
50 13/02/2016 DIAN BATURITI - 50.000
51 13/02/2016 ABU HASAN BR. PEKARANGAN - 30.000
52 13/02/2016 KHOTIB - - 30.000
53 13/02/2016 BPK. IKHSAN BATURITI KAJA - 100.000
54 16/02/2016 YASMINI BATURITI - 100.000
55 19/02/2016 LEMBUR KURING - - 500.000
56 20/02/2016 BPK. SAMSUL  MAYUNGAN - 200.000
57 23/02/2016 SAIFULAH RAHMAN  BATURITI - 50.000
58 25/02/2016 FIQRI - - 50.000
59 25/02/2016 AZA - - 50.000
60 28/02/2016 BPK. INDRA MARTIFAN DENPASAR 81337520516 400.000
61 25/02/2016 BPK. AGUS SURIAWAN BATURITI - 100.000
62 25/02/2016 PUTRI  A.U - - 50.000
63 25/02/2016 WAHYU  A.P - - 50.000
64 25/02/2016 IBU. NUR - - 100.000
65 31/01/2016 BPK. SUYONO BATURITI - 500.000
66 31/01/2016 IBU. HJ. SRI RAHAYU - - 500.000
67 31/01/2016 BPK. JAFAR KALOSI - - 500.000
68 01/02/2016 HAMBA ALLAH KEROBIKAN - 100.000
69 01/02/2016 HAMBA ALLAH - - 100.000
70 02/02/2016 AHMADI UBUNG/BADUNG  - 250.000
71 07/02/2016 HAMBA ALLAH DENPASAR - 500.000
72 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 500.000
73 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 250.000
74 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 250.000
75 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 100.000
76 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 100.000
77 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 50.000
78 07/02/2016 HAMBA ALLAH - - 50.000
79 07/02/2016 BPK. AGUNG TABANAN - 100.000
80 14/02/2016 BPK. THOIF  UBUNG/ BADUNG - 50.000
81 14/02/2016 BPK. THOIF UBUNG/ BADUNG  - 100.000
82 14/02/2016 IBU. SULATI - - 100.000
83 14/02/2016 BPK. MAN DENPASAR - 100.000
84 12/02/2016 HAMBA ALLAH BATURITI - 100.000
85 12/02/2016 HAMBA ALLAH CANDIKUNING - 50.000
86 12/02/2016 BIK SARAH - - 20.000
87 12/02/2016 SAIFULLAH - - 10.000
88 12/02/2016 SUBUTIAH - - 5000
89 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 10.000
90 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 10.000
91 12/02/2016 BIK DAH - - 10.000
92 12/02/2016 BIK RUH - - 10.000
93 12/02/2016 BIK ATIK - - 10.000
94 12/02/2016 MAN SALIK - - 20.000
95 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 10.000
96 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 12.000
97 12/02/2016 BPK. H. SAFRUDIN - - 100.000
98 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 20.000
99 12/02/2016 BPK. SPARI - - 20.000
100 12/02/2016 BPK. BELY - - 10.000
101 12/02/2016 HJ. MAUNAH - - 50.000
102 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 10.000
103 12/02/2016 UST. MIFTAHUDIN - - 100.000
104 12/02/2016 BPK. RASMINAH - - 20.000
105 12/02/2016 HAMBA ALLAH - - 10.000
106 12/02/2016 BPK. ALVIN - - 100.000
107 12/02/2016 BIK DAH - - 50.000
108 12/02/2016 YASMIN - - 30.000
109 12/02/2016 BIK ROBI'AH - - 10.000
110 12/02/2016 BIK SURYAH - - 100.000
111 12/02/2016 BPK. SALIKUN - - 10.000
112 12/02/2016 IBU. SUKARTI BATURITI KELOD - 500.000
113 12/02/2016 EKA PURNAMA. H - - 50.000
114 12/02/2016 ILHAM AKBAR R.H - - 50.000
115 20/02/2016 BPK. MOCH ROMLI KAPAL (BDNG) - 50.000
116 20/02/2016 HAMBA ALLAH MENGWI (BADNG) 50.000
117 20/02/2016 HAMBA ALLAH BRINGIT 50.000
118 20/02/2016 SITI MASAROFAH SANGGULAN 100.000
119 20/02/2016 ALI SOPAN BATURITI KAJA 100.000
120 20/02/2016 RUSTANA EFENDI SANGGULAN 100.000
121 20/02/2016 HAMBA ALLAH MENGWI 100.000
122 20/02/2016 HAMBA ALLAH MENGWI 50.000
123 23/02/2016 M.ALI MUJAYIN BR. ANYAR KEDIRI 250.000
124 23/02/2016 H. SUKRI KEDIRI (TBN) 82247482222 100.000
125 23/02/2016 SULTON CANDIKUNING II - 20.000
126 23/02/2016 MUHYIN - - 20.000
127 23/02/2016 BPK. AMIR - - 20.000
128 23/02/2016 IBU. SITI AISAH - - 20.000
129 23/02/2016 BPK. AHMAD FUJIANTO - - 15.000
130 23/02/2016 BPK. AYAT - - 50.000
131 23/02/2016  BPK. SABARUDIN - - 20.000
132 23/02/2016 BPK. MARIF - - 50.000
133 23/02/2016 BPK PRIO UTOMO - 20.000
134 23/02/2016 BPK. H. JALALUDIN - - 20.000
135 23/02/2016 BPK. MUHLIS - - 20.000
136 23/02/2016 BPK. AGUS ANAN - - 20.000
137 23/02/2016 BPK. MOH DAHALAN - - 20.000
138 23/02/2016 BPK.ABDURAHMAN - - 50.000
139 23/02/2016 BPK. AHMAD - - 70.000
140 23/02/2016 BPK. SUNTONO - - 20.000
141 23/02/2016 BPK. MUSTAIN - - 20.000
142 23/02/2016 HAMBA ALLAH - - 20.000
143 23/02/2016 BPK. H. HANAFI - - 50.000
144 23/02/2016 BPK. ALI SABANA - - 50.000
145 23/02/2016 BPK. USBAN - - 10.000
146 23/02/2016 BPK. ARIF ABUBAKAR - - 20.000
147 23/02/2016 BPK. H SAHRANI BICK - - 150.000
148 23/02/2016 MBAK CICIK - - 20.000
149 23/02/2016 IBU. SAKINA - - 10.000
150 23/02/2016 BPK. SUPARI - - 10.000
151 23/02/2016 BPK. UDIK - - 25.000
152 23/02/2016 BPK. SAFI'I - - 50.000
153 23/02/2016 BPK. H. ANWAR BICK - - 200.000
154 23/02/2016 BPK. H. ALI BICK - - 50.000
155 23/02/2016 BPK. SAMSUL - - 50.000
156 23/02/2016 RM.TALIWANG - - 200.000
157 23/02/2016 BPK. ALI AKBAR - - 100.000
158 23/02/2016 HAMBA ALLAH - - 50.000
159 23/02/2016 SAMSULLAH - - 50.000
160 23/02/2016 NILAWATI - - 50.000
161 23/02/2016 BPK. SAHRIM - - 50.000

TOTAL S/D UPDATE  7 MARET 2016 
18.707.000